| 1 x de R$1.724,00 sem juros | Total R$1.724,00 | |
| 2 x de R$862,00 sem juros | Total R$1.724,00 | |
| 3 x de R$639,20 | Total R$1.917,61 | |
| 4 x de R$479,96 | Total R$1.919,85 | |
| 5 x de R$394,14 | Total R$1.970,70 | |
| 6 x de R$328,48 | Total R$1.970,88 | |
| 7 x de R$287,46 | Total R$2.012,25 | |
| 8 x de R$251,55 | Total R$2.012,43 | |
| 9 x de R$229,27 | Total R$2.063,46 | |
| 10 x de R$208,00 | Total R$2.080,01 | |
| 11 x de R$189,11 | Total R$2.080,18 | |
| 12 x de R$175,43 | Total R$2.105,18 |
Características:
-Marca:Hiksemi
-Modelo:HS-SSD-FUTURELITE 2048G
-EAN:6974202728236
-NCM:84717040
-Filial:DF
Especificações
Form Factor:
M.2 2280
Interface:
PCIe Gen4x4
Capacidade:
2048GB
Velocidade de leitura:
7100 MBs
Velocidade de gravação:
6350 MBs
Consumo de energia Máx.:
4.9W
TBW:
1500TB
MTBF:
2,000,000 hours
Storage Medium:
3D NAND
Temperatura de trabalho:
0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F)
Temperatura de armazenamento:
-40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F)
Garantia total: 12 meses (contra defeitos de fabricação), 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor + 9 meses de garantia do fabricante.
