| 1 x de R$1.009,00 sem juros | Total R$1.009,00 | |
| 2 x de R$504,50 sem juros | Total R$1.009,00 | |
| 3 x de R$374,10 | Total R$1.122,31 | |
| 4 x de R$280,91 | Total R$1.123,62 | |
| 5 x de R$230,68 | Total R$1.153,39 | |
| 6 x de R$192,25 | Total R$1.153,49 | |
| 7 x de R$168,24 | Total R$1.177,70 | |
| 8 x de R$147,23 | Total R$1.177,81 | |
| 9 x de R$134,19 | Total R$1.207,67 | |
| 10 x de R$121,74 | Total R$1.217,36 | |
| 11 x de R$110,68 | Total R$1.217,46 | |
| 12 x de R$102,67 | Total R$1.232,09 |
Características:
-Marca:Hiksemi
-Modelo:HS-SSD-FUTURE LITE 1024G
-Gtin:6974202728229
-NCM:84717040
-Filial:DF
Especificações
Form Factor:
M.2 2280
Interface:
PCIe Gen4x4
Capacidade:
1024GB
Velocidade de leitura:
7000 MBs
Velocidade de gravação:
6000 MBs
Consumo de energia Máx.:
4.9W
TBW:
750TB
MTBF:
2,000,000 hours
Storage Medium:
3D NAND
Temperatura de trabalho:
0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F)
Temperatura de armazenamento:
-40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F)
Garantia total: 12 meses (contra defeitos de fabricação), 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor + 9 meses de garantia do fabricante.
